1. Panoramica
Questo articolo ti aiuterà a comprendere le differenze nelle licenze di ACSIA CRA.
2. Licenze Acsia CRA
Le licenze ACSIA CRA possono essere divise in due gruppi principali: licenze a controllo ricorrente e licenze a singolo controllo.
Le licenze a controllo ricorrente effettuano più controlli sullo stato della tua infrastruttura, come descriveremo di seguito. Le licenze a singolo controllo, invece, eseguono un unico controllo sulla tua infrastruttura.
E' possibile anche effettuare dei controlli manuali, indipendentemente dalla tua licenza. Per favore, contatta il nostro supporto per capire come chiederlo correttamente, se pensi di averne bisogno.
2.1 Licenze a controllo ricorrente
SME | COMPANY | ENTERPRISE | PARTNER/MSSP | WHITELABEL | |
Durata del contratto | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Tempistiche di aggiornamento dei controlli | ogni 2 settimane | settimanale | settimanale | settimanale | settimanale |
Dominio dell'interfaccia whitelabel | no | no | no | no | sì |
n° di aziende monitorate | 1 | 1 | 10 | 50 | 50 |
Utenti con web login |
1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Assets manuali aggiungibili per ogni azienda | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Max assets scoperti per azienda | 200 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Interfaccia web | sì | sì | sì | sì | sì |
Accesso web dell'utente finale | sì | sì | sì | no | no |
2FA per l'accesso web | sì | sì | sì | sì | sì |
Accesso alle API | no | no | sì | sì | sì |
Valutazione della sicurezza | sì | sì | sì | sì | sì |
Rapporto di riepilogo esecutivo della sicurezza | sì | sì | sì | sì | sì |
Valutazione di domini e sottodomini | sì | sì | sì | sì | sì |
Valutazione dei siti web | sì | sì | sì | sì | sì |
Valutazione dell'infrastruttura delle e-mail | sì | sì | sì | sì | sì |
Valutazione dell'infrastruttura del DNS | sì | sì | sì | sì | sì |
Valutazione degli indirizzi IP | sì | sì | sì | sì | sì |
Valutazione del Networks e dei Sistemi Autonomi | sì | sì | sì | sì | sì |
Tempi di aggiornamento dell'intelligence sulle minacce informatiche | ogni 3 mesi | ogni mese | ogni mese | ogni mese | ogni mese |
Domini dell'intelligence sulle minacce informatiche | 1 | 1 | 10 | 50 | 50 |
Domini di monitoraggio dell'intelligence sulle minacce informatiche | 1 | 1 | 10 | 50 | 50 |
2.2 Licenze a singolo controllo
NFR (Not For Partner) | DEMO | |
Durata del contratto | / | 15 giorni |
Tempistiche di aggiornamento dei controlli | una volta | una volta |
Dominio dell'interfaccia whitelabel | solo per WL | solo per WL |
n° di aziende monitorate | 100 | 3 |
Utenti con web login |
Partner/WL | 1 |
Assets manuali aggiungibili per ogni azienda | 1 | 1 |
Max assets scoperti per azienda | 750 | 200 |
Interfaccia web | sì | sì |
Accesso web dell'utente finale | no | sì |
2FA per l'accesso web | sì | sì |
Accesso alle API | no | no |
Valutazione della sicurezza | sì | sì |
Rapporto di riepilogo esecutivo della sicurezza | no | sì |
Valutazione di domini e sottodomini | sì | sì |
Valutazione dei siti web | sì | sì |
Valutazione dell'infrastruttura delle e-mail | sì | sì |
Valutazione dell'infrastruttura del DNS | sì | sì |
Valutazione degli indirizzi IP | sì | sì |
Valutazione del Networks e dei Sistemi Autonomi | sì | sì |
Tempi di aggiornamento dell'intelligence sulle minacce informatiche | una volta | una volta |
Domini dell'intelligence sulle minacce informatiche | 100 | 1 |
Domini di monitoraggio dell'intelligence sulle minacce informatiche | 0 | 0 |